【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 扫路车 | 产品型号 | 扫路车 |
总质量(Kg) | 3495 | 额定载质量(Kg) | 515 |
整备质量(Kg) | 2850 | 外形尺寸(mm) | 5110x1910x2220 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 2990 | 最高车速(Km/h) | 100 |
配置 | 该车用于清除/收集路面垃圾等污物;专用装置为箱体和清扫装置总成;ABS控制系统型号/生产企业/控制方式:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司/四通道式. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | SC1031XDD65 | 燃料种类 | 汽油 |
轮胎规格 | 165R14LT 8PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DK15C | 重庆渝安淮海动力有限公司 | 1498 | 82 |
【专用功能说明】 | |||
该车用于清除/收集路面垃圾等污物;专用装置为箱体和清扫装置总成;ABS控制系统型号/生产企业/控制方式:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司/四通道式. |