【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 扫路车 | 产品型号 | 扫路车 |
总质量(Kg) | 8200 | 额定载质量(Kg) | 505,570 |
整备质量(Kg) | 7500 | 外形尺寸(mm) | 7970x2200x2800 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 3300,3600,3800,4200,4500 | 最高车速(Km/h) | 89 |
配置 | 该车用于清除/收集路面垃圾等污物;专用装置为箱体和清扫装置总成,侧防护由专用装置替代,后防护采用的材料是Q235,螺栓连接,后防护截面尺寸(宽赘?(mm):50?20,后防护离地高480mm。仅采用4500mm轴距,ABS,型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFV1081GP6NJ | 燃料种类 | NG |
轮胎规格 | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 14PR,8.25R16 14PR,7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS04120N-60 YCS04140N-60 YCS04160N-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 4156 4156 | 88 103 118 |
【专用功能说明】 | |||
该车用于清除/收集路面垃圾等污物;专用装置为箱体和清扫装置总成,侧防护由专用装置替代,后防护采用的材料是Q235,螺栓连接,后防护截面尺寸(宽赘?(mm):50?20,后防护离地高480mm。仅采用4500mm轴距,ABS,型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司. |