【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 扫路车 | 产品型号 | 扫路车 |
总质量(Kg) | 2995 | 额定载质量(Kg) | 490 |
整备质量(Kg) | 2375 | 外形尺寸(mm) | 4650,4450x1750x2250 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 2400,2600 | 最高车速(Km/h) | 100 |
配置 | 随底盘选装驾驶室样式.该车用于清除/收集路面垃圾等污物;专用装置为箱体和清扫装置总成.外形长和轴距一一对应:4650/2600,4450/2400;ABS系统控制方式是双参数控制,ABS系统控制器型号是YF9,ABS系统控制器生产企业是武汉元丰汽车电控系统有限公司. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BJ1031V4JV3-01 | 燃料种类 | 汽油 |
轮胎规格 | 175R14LT 8PR | 轮胎数 | 4 |
排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DAM15KR DAM16KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498 1597 | 85 90 |
【专用功能说明】 | |||
随底盘选装驾驶室样式.该车用于清除/收集路面垃圾等污物;专用装置为箱体和清扫装置总成.外形长和轴距一一对应:4650/2600,4450/2400;ABS系统控制方式是双参数控制,ABS系统控制器型号是YF9,ABS系统控制器生产企业是武汉元丰汽车电控系统有限公司. |