【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 扫路车 | 产品型号 | 扫路车 |
总质量(Kg) | 2840 | 额定载质量(Kg) | 360 |
整备质量(Kg) | 2350 | 外形尺寸(mm) | 4650,5100x1750x2250 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 2700,2990 | 最高车速(Km/h) | 90 |
配置 | 随底盘选装部件:后视镜,前保险杠,引擎盖,中网,前雾灯,可不装前雾灯;ABS控制系统型号/生产企业/控制方式:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司/四通道式;该车主要用于道路清扫,主要专用装置为箱体和清扫装置总成. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | SC1031GDD52 | 燃料种类 | 汽油 |
轮胎规格 | 165R14LT,165R14LT 8PR | 轮胎数 | 4 |
排放标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DK12-10 | 重庆小康动力有限公司 | 1240 | 65 |
【专用功能说明】 | |||
随底盘选装部件:后视镜,前保险杠,引擎盖,中网,前雾灯,可不装前雾灯;ABS控制系统型号/生产企业/控制方式:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司/四通道式;该车主要用于道路清扫,主要专用装置为箱体和清扫装置总成. |