【主要技术参数】 |
产品名称 | 扫路车 | 产品型号 | 扫路车 |
总质量(Kg) | 18000 | 额定载质量(Kg) | 5980 |
整备质量(Kg) | 11825 | 外形尺寸(mm) | 8850,8500x2530x2950,3100 |
驾驶室准乘人数 | | 货厢尺寸(mm) | xx |
轴距(mm) | 3825,4230,4635,5040 | 最高车速(Km/h) | 110 |
配置 | 该车主要用于道路清扫,主要专用装置为箱体和清扫装置总成;侧面防护装置为专用装置,故豁免;后防护采用碳钢/Q235,后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):250?0,后部防护离地高度(mm):450.仅采用底盘5040,4635(mm)的轴距.总长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)对应关系为:8850/5040/2330,8500/4635/2385;ABS型号:ZQFB-V,厂家:西安正昌电子有限责任公司. |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | CQ1186ALDG38-501 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
SC7H215Q5 | 上海柴油机股份有限公司 | 6440 | 158 |
【专用功能说明】 |
该车主要用于道路清扫,主要专用装置为箱体和清扫装置总成;侧面防护装置为专用装置,故豁免;后防护采用碳钢/Q235,后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):250?0,后部防护离地高度(mm):450.仅采用底盘5040,4635(mm)的轴距.总长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)对应关系为:8850/5040/2330,8500/4635/2385;ABS型号:ZQFB-V,厂家:西安正昌电子有限责任公司. |