【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 多功能抑尘车 | 产品型号 | 多功能抑尘车 |
总质量(Kg) | 16000 | 额定载质量(Kg) | 8670,8605,8970,8905 |
整备质量(Kg) | 7200,6900 | 外形尺寸(mm) | 9000,8600,8400,8100,7880,7700x2500,2550x3220,3300 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5100 | 最高车速(Km/h) | 89 |
配置 | 该车主要专用装置:喷雾机,用于抑尘;随底盘选装驾驶室.整车长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):7700/3800/1440/2460;7880/3950/1440/2490;8100/4200/1440(1300,1200)/2460(2600,2700);8400/4500/1440(1300,1200)/2460(2600,2700);8600/4700/1440(1300,1200)/2460(2600,2700);9000/5100/1440(1300,1200)/2460(2600,2700);侧后防护装置材料均为:Q235,连接方式:均为焊接连接,后下部防护截面尺寸:60?20(mm),离地面高度410mm.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFV1163GP6DJ | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 9.00R20 16PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS04200-68 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 D30TCIF1 D25TCIF1 YCS04180-68 YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 4000 4000 2977 2499 4156 2970 | 147 143 125 125 110 132 121 |
【专用功能说明】 | |||
该车主要专用装置:喷雾机,用于抑尘;随底盘选装驾驶室.整车长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):7700/3800/1440/2460;7880/3950/1440/2490;8100/4200/1440(1300,1200)/2460(2600,2700);8400/4500/1440(1300,1200)/2460(2600,2700);8600/4700/1440(1300,1200)/2460(2600,2700);9000/5100/1440(1300,1200)/2460(2600,2700);侧后防护装置材料均为:Q235,连接方式:均为焊接连接,后下部防护截面尺寸:60?20(mm),离地面高度410mm.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 |