生产企业信息 | ||||
---|---|---|---|---|
车辆名称: | 多功能抑尘车 | 车辆类别: | ||
公告批次: | 308 | 发布日期: | 20180606 | |
整车型号: | HCQ5250TDYLJ5 | 产品号: | ||
底盘型号: | EQ1250GLJ | 产品商标: | 华通牌 | |
企业名称: | 湖北五环专用汽车有限公司 | |||
免检说明 | ||||
免检: | 免检有效期止: | |||
公告状态 | ||||
公告状态: | 公告生效日期: | |||
主要技术参数 | ||||
外形尺寸(mm): | 10580,10380x2500x3850 | 货厢尺寸(mm): | xx | |
总质量(Kg): | 25000 | 整备质量(Kg): | 13450 | |
额定质量(Kg): | 11355 | 挂车质量(Kg): | ||
载质量: | 半挂鞍座: | |||
额定载客: | (人) | 前排乘客: | 3(人) | |
接近角/离去角: | 13/12,15/12 | 前悬/后悬: | 1450/3480,1250/3480 | |
驾驶室: | 防抱死系统: | 有 | ||
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 轴距: | 4350+1300,4750+1300,5350+1350,5850+1350 | |
轴数: | 3 | 最高车速: | 90(km/h) | |
油耗(L/100Km): | 弹簧片数: | |||
轮胎数: | 轮胎规格: | |||
前轮距: | 后轮距: | |||
制动前: | 制动后: | |||
制操前: | 制操后: | |||
转向形式: | 起动方式: | |||
Vin车辆识别代码: | ||||
车辆燃料参数 | ||||
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | ||
底盘依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | |||
发动机参数 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
YC6A240-50 ISD245 50 ISD210 50 YC6A270-50 ISB210 50 YC6JA240-50 WP7.300E51 CA6DLD-26E5 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
7520 6700 6700 7520 5900 6870 7470 6600 |
177 180 155 199 155 177 220 194 |
|
其它 | ||||
随底盘选装驾驶室,该车主要用于城市街道的喷雾抑尘,主要专用装置为喷雾机;仅采用:4350+1300轴距;侧面及后下部防护装置材料材质:Q235,侧防护连接方式:螺栓连接,后下部防护连接方式:焊接连接,后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸宽×高):120×50(mm),(离地高度):500(mm).ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司. |