生产企业信息 | ||||
---|---|---|---|---|
车辆名称: | 多功能抑尘车 | 车辆类别: | ||
公告批次: | 312 | 发布日期: | 20180930 | |
整车型号: | HCQ5250TDYDL5 | 产品号: | ||
底盘型号: | EQ1258GSZ5DJ | 产品商标: | 华通牌 | |
企业名称: | 湖北五环专用汽车有限公司 | |||
免检说明 | ||||
免检: | 免检有效期止: | |||
公告状态 | ||||
公告状态: | 公告生效日期: | |||
主要技术参数 | ||||
外形尺寸(mm): | 10650x2500x3850 | 货厢尺寸(mm): | xx | |
总质量(Kg): | 25000 | 整备质量(Kg): | 12967 | |
额定质量(Kg): | 11838 | 挂车质量(Kg): | ||
载质量: | 半挂鞍座: | |||
额定载客: | (人) | 前排乘客: | 3(人) | |
接近角/离去角: | 15/18 | 前悬/后悬: | 1515/3485 | |
驾驶室: | 防抱死系统: | 有 | ||
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 轴距: | 4350+1300,4750+1300,5900+1300,4900+1300,5350+1300,4350+1350,4750+1350,5900+1350,4900+1350,5350+1350 | |
轴数: | 3 | 最高车速: | 90(km/h) | |
油耗(L/100Km): | 弹簧片数: | |||
轮胎数: | 轮胎规格: | |||
前轮距: | 后轮距: | |||
制动前: | 制动后: | |||
制操前: | 制操后: | |||
转向形式: | 起动方式: | 13.81 | ||
Vin车辆识别代码: | ||||
车辆燃料参数 | ||||
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | ||
底盘依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | |||
发动机参数 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
ISD210 50 YC6JA240-50 ISB210 50 YC6A240-50 YC6A270-50 WP7.270E51 ISD245 50 |
东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6870 5900 7520 7520 7470 6700 |
155 177 155 177 199 199 180 |
|
其它 | ||||
1,罐体有效容积13.81立方米, 罐体尺寸(mm):4500×2420×1650;2,侧,后防护装置材料材质:Q235A,侧防护焊接加螺栓连接,后防护螺栓连接;后部防护装置断面尺寸(宽×高)60×150(mm),后部防护离地高度:510mm;3, ABS生产厂家: 东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,型号:3631010-C2000;4,随底盘选装驾驶室,选装驾驶室遮阳板与侧面卧铺开窗口;仅采用:4350+1300轴距. |
|
|
|
|
|
|
|
|
1、交货方式
客户可自提车辆,如客户不方便提车,也可协商由我公司安排送车并协定相关费用。
2、购车流程
电话洽谈或来厂考察→传真或来厂签订购车合同→预付定金到公司账户→下单生产→交付验收、回收尾款。
3、关于售后
凡在我公司订购的车辆,底盘部分均可在全国服务站享受联保三包服务,上装部分可三包服务一年或三万公里。质保期内免费提供易损配品配件,期满后按公司优惠价供应。
4、关于发货
现货车辆可随提随走,定制车辆来电协商或以合同为准。