【主要技术参数】 |
产品名称 | 压缩式垃圾车 | 产品型号 | 压缩式垃圾车 |
总质量(Kg) | 7300 | 额定载质量(Kg) | 1770 |
整备质量(Kg) | 5400 | 外形尺寸(mm) | 6800,6620,6360x2090,2050x2650,2500 |
驾驶室准乘人数 | | 货厢尺寸(mm) | xx |
轴距(mm) | 3360 | 最高车速(Km/h) | 80 |
配置 | 随底盘选装驾驶室,选装轮辋外观;该车主要专用装置为箱体,压缩系统,用于垃圾的收集与清运;该车可选装方形或弧形箱体,选装全密封斗,全密封盖装置,选装翻斗装置,选装摆臂装置,选装无上料装置,外形长 /轴距/后伸对应关系为(mm):6360/3360/0;6620/3360/260;6800/3360/440;侧防护材料采用Q235,连接方式焊接连接,后防护采用专用装置代替,下边缘离地高度450mm;ABS系统型号:VIE ABS-II,ABS系统生产厂家:浙江万安科技股份有限公司,发动机JX4D30D6H的油耗值为13.9 L/100km。 |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | JX1071TG26 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 7.00R16LT 14PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX4D30D6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85 |
【专用功能说明】 |
随底盘选装驾驶室,选装轮辋外观;该车主要专用装置为箱体,压缩系统,用于垃圾的收集与清运;该车可选装方形或弧形箱体,选装全密封斗,全密封盖装置,选装翻斗装置,选装摆臂装置,选装无上料装置,外形长 /轴距/后伸对应关系为(mm):6360/3360/0;6620/3360/260;6800/3360/440;侧防护材料采用Q235,连接方式焊接连接,后防护采用专用装置代替,下边缘离地高度450mm;ABS系统型号:VIE ABS-II,ABS系统生产厂家:浙江万安科技股份有限公司,发动机JX4D30D6H的油耗值为13.9 L/100km。 |