【主要技术参数】 |
产品名称 | 吸尘车 | 产品型号 | 吸尘车 |
总质量(Kg) | 7300 | 额定载质量(Kg) | 1630 |
整备质量(Kg) | 5540 | 外形尺寸(mm) | 6250x2100,1950x2650 |
驾驶室准乘人数 | | 货厢尺寸(mm) | xx |
轴距(mm) | 3360 | 最高车速(Km/h) | 80 |
配置 | 随底盘选装驾驶室。侧面防护装置由专用装置替代,后防护装置材料材质:Q235,连接方式:螺栓连接,后部防护装置截面尺寸(宽赘?50?20(mm),后部防护离地高度:360mm.ABS系统型号:VIE ABS-II,ABS系统生产厂家:浙江万安科技股份有限公司.专用装置主要由水箱,风机,吸盘组成,用于路面吸尘作业 |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | JX1071TG26 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 7.00R16LT 14PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX4D30D6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85 |
【专用功能说明】 |
随底盘选装驾驶室。侧面防护装置由专用装置替代,后防护装置材料材质:Q235,连接方式:螺栓连接,后部防护装置截面尺寸(宽赘?50?20(mm),后部防护离地高度:360mm.ABS系统型号:VIE ABS-II,ABS系统生产厂家:浙江万安科技股份有限公司.专用装置主要由水箱,风机,吸盘组成,用于路面吸尘作业 |