【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 洗扫车 | 产品型号 | 洗扫车 |
总质量(Kg) | 18000 | 额定载质量(Kg) | 6070,6005 |
整备质量(Kg) | 11800 | 外形尺寸(mm) | 8300,8600,8900x2500x3100 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 最高车速(Km/h) | 89 |
配置 | |||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1180EX8 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 |
东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 5000 |
147 140 169 154 169 162 |
【专用功能说明】 | |||
|