【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 洗扫车 | 产品型号 | 洗扫车 |
总质量(Kg) | 18000 | 额定载质量(Kg) | 5805,8200 |
整备质量(Kg) | 12000,9605 | 外形尺寸(mm) | 8590,8090x2490x3140 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 4200,4500,4700,5200,5600 | 最高车速(Km/h) | 95 |
配置 | 该车用于清除、收集路面垃圾等污物;专用装置为扫盘.该车仅选轴距(mm)为:4700,5200,整车长/轴距/前悬/后悬对应关系为:8590/5200/1330/2060,8090/4700/1330/2060.侧后防护均采用碳钢:Q235;均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):230?0,后部防护离地高度(mm):350.ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.随底盘选装驾驶室,选装箱体样式. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | ZZ1187K561DF1Z | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 10.00R20,275/80R22.5,295/80R22.5 | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP4.6NQ220E61 D45TCIF1 | 潍柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 4580 4461 | 162 162 |
【专用功能说明】 | |||
该车用于清除、收集路面垃圾等污物;专用装置为扫盘.该车仅选轴距(mm)为:4700,5200,整车长/轴距/前悬/后悬对应关系为:8590/5200/1330/2060,8090/4700/1330/2060.侧后防护均采用碳钢:Q235;均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):230?0,后部防护离地高度(mm):350.ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.随底盘选装驾驶室,选装箱体样式. |