【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 洗扫车 | 产品型号 | 洗扫车 |
总质量(Kg) | 8280 | 额定载质量(Kg) | 1085 |
整备质量(Kg) | 7000 | 外形尺寸(mm) | 7250x2250x2950 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 3900 | 最高车速(Km/h) | 110 |
配置 | 侧面防护装置为专用装置,可豁免;后防护材料为Q235,,连接方式为:焊接连接,断面尺寸为:100?0(mm),后部防护装置离地高度为:390(mm)主要功能:扫路,路面清洗;专用装置:扫刷,吸盘。ABS生产厂家/型号:上海万捷汽车控制系统有限公司/VIE ABS-II。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | CA1086P40K2L3BE5A84 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 7.50-16,7.50R16,8.25-16,8.25R16 | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA4DD1-15E5 CA4DH1-16E5-30 CA4DC3-12E5 | 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 | 2999 3800 3000 | 113 121 91 |
【专用功能说明】 | |||
侧面防护装置为专用装置,可豁免;后防护材料为Q235,,连接方式为:焊接连接,断面尺寸为:100?0(mm),后部防护装置离地高度为:390(mm)主要功能:扫路,路面清洗;专用装置:扫刷,吸盘。ABS生产厂家/型号:上海万捷汽车控制系统有限公司/VIE ABS-II。 |