【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 洗扫车 | 产品型号 | 洗扫车 |
总质量(Kg) | 8210 | 额定载质量(Kg) | 1150 |
整备质量(Kg) | 6865 | 外形尺寸(mm) | 7000x2250x2750 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 3815 | 最高车速(Km/h) | 100 |
配置 | 随底盘选装选装前雾灯,车顶换气天窗,不装前雾灯外观见选装照片;ABS系统型号:VIE ABS-II,ABS系统生产厂家:上海万捷汽车控制系统有限公司;侧面防护装置为专用装置,后下部防护装置,材料:Q235,连接方式: 螺栓连接,断面尺寸(mm):100?0,离地高度380 mm;主要功能:扫路,路面清洗;专用装置:扫刷,吸盘。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | JX1083TK25 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 7.50R16LT 14PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX4D30A5H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 112 |
【专用功能说明】 | |||
随底盘选装选装前雾灯,车顶换气天窗,不装前雾灯外观见选装照片;ABS系统型号:VIE ABS-II,ABS系统生产厂家:上海万捷汽车控制系统有限公司;侧面防护装置为专用装置,后下部防护装置,材料:Q235,连接方式: 螺栓连接,断面尺寸(mm):100?0,离地高度380 mm;主要功能:扫路,路面清洗;专用装置:扫刷,吸盘。 |