【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 洒水车 | 产品型号 | 洒水车 |
总质量(Kg) | 7360 | 额定载质量(Kg) | 3580,3515 |
整备质量(Kg) | 3650 | 外形尺寸(mm) | 5995x2090x2500 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 3360 | 最高车速(Km/h) | 90 |
配置 | |||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | ZZ1077E3415E174C | 燃料种类 | CNG |
轮胎规格 | 7.00R16LT 7.50R16LT | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB18285-2005,GB11340-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4102-N5D CY4102-N5C |
东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 |
3856 3856 |
84 91 |
【专用功能说明】 | |||