【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 洒水车 | 产品型号 | 洒水车 |
总质量(Kg) | 25000 | 额定载质量(Kg) | 14365,14300 |
整备质量(Kg) | 10505 | 外形尺寸(mm) | 9980x2500x3300 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 4350+1350 | 最高车速(Km/h) | 90 |
配置 | |||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFL1250A13 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | 轮胎数 | 10 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅴ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD245 50 ISD270 50 DDi75S350-50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 |
6700 6700 7530 7530 7530 |
180 198 257 180 215 |
【专用功能说明】 | |||